bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.205 s Değişim: -0.42% -43,10 Adet:   1.111 Mio.Lot Hacim:   43.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,06 2,04 12:51:31
  • PAMEL 140,90 -2,83 13:02:29
  • PAPIL 134,80 -2,11 13:02:34
  • PARSN 129,00 -1,07 13:02:40
  • PASEU 67,35 -0,88 13:02:34
  • PATEK 90,35 -3,27 13:02:38
  • PCILT 14,37 -0,21 13:02:16
  • PEGYO 21,56 0,75 13:02:08
  • PEKGY 8,19 0,12 13:02:35
  • PENGD 7,91 -0,25 13:02:35
  • PENTA 17,96 -0,39 13:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,97 0,35 13:02:37
  • PETUN 93,85 0,75 13:02:28
  • PGSUS 966,50 -6,44 13:02:38
  • PINSU 23,82 -4,34 13:02:39
  • PKART 96,95 -1,92 13:02:35
  • PKENT 377,00 6,20 13:02:40
  • PLTUR 16,24 0,81 13:01:16
  • PNLSN 84,50 3,94 13:02:27
  • PNSUT 90,65 -0,22 13:02:36
  • POLHO 13,62 0,67 13:02:37
  • POLTK 18.085,00 -0,71 13:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,97 -1,27 13:01:36
  • PRKAB 44,10 -0,59 13:02:38
  • PRKME 25,10 -1,80 13:02:38
  • PRZMA 45,70 -0,65 13:02:30
  • PSDTC 140,50 0,29 13:01:12
  • PSDTC 140,50 0,29 13:01:12
  • PSDTC 140,50 0,29 13:01:12
  • PSDTC 140,50 0,29 13:01:12
  • PSGYO 6,00 0,17 13:02:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.