bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: 0.35% 35,78 Adet:   215 Mio.Lot Hacim:   9.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 185,00 1,54 10:11:43
  • KAREL 15,85 0,63 10:11:58
  • KARSN 13,96 0,14 10:11:56
  • KARTN 131,40 -0,08 10:11:31
  • KARYE 39,04 -0,20 10:11:57
  • KATMR 2,35 0,43 10:11:35
  • KAYSE 33,56 0,66 10:11:53
  • KBORU 103,00 0,00 10:11:30
  • KCAER 61,60 0,24 10:11:52
  • KCHOL 233,60 0,17 10:11:57
  • KERVT 15,13 -0,26 10:11:43
  • KFEIN 132,30 1,46 10:11:45
  • KGYO 33,90 -0,18 10:10:49
  • KIMMR 11,33 1,71 10:11:55
  • KLGYO 5,32 -9,52 09:55:14
  • KLKIM 24,74 0,73 10:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 38,94 -0,41 10:11:41
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,46 1,05 10:11:20
  • KLSER 58,85 0,26 10:11:54
  • KLSYN 6,71 0,45 10:11:02
  • KMPUR 59,05 0,60 10:11:54
  • KNFRT 13,16 -0,15 10:11:57
  • KONKA 60,55 2,63 10:11:56
  • KONTR 241,00 0,00 10:11:58
  • KONYA 11.702,50 -1,31 10:11:58
  • KOPOL 46,18 0,09 10:11:52
  • KORDS 98,70 0,20 10:11:21
  • KOZAA 52,00 0,19 10:11:37
  • KOZAL 23,40 0,43 10:11:55
  • KRDMA 22,66 1,07 10:09:43
  • KRDMB 21,10 0,29 10:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,22 0,81 10:11:56
  • KRGYO 25,40 0,47 10:11:42
  • KRONT 25,20 -0,40 10:11:55
  • KRPLS 10,00 1,94 10:11:53
  • KRSTL 8,77 0,34 10:10:48
  • KRTEK 42,34 1,24 10:11:45
  • KRVGD 27,22 0,37 10:10:27
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 186,00 1,47 10:11:58
  • KTSKR 86,10 -0,23 10:11:15
  • KUTPO 103,90 0,48 10:11:55
  • KUYAS 54,05 1,12 10:11:57
  • KZBGY 25,04 1,21 10:11:31
  • KZGYO 23,14 0,61 10:10:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.