bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -1,16 Adet:   1.681 Mio.Lot Hacim:   64.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 15:27:27
  • AGROT 30,24 -2,70 15:27:34
  • AHGAZ 13,19 0,15 15:27:12
  • AKBNK 59,95 -0,08 15:27:27
  • AKCNS 152,80 -0,39 15:26:24
  • AKFGY 2,36 2,61 15:27:23
  • AKFYE 26,18 -1,58 15:27:16
  • AKSA 116,40 0,34 15:27:22
  • AKSEN 38,34 0,31 15:27:26
  • ALARK 119,80 0,76 15:27:26
  • ALBRK 4,96 0,61 15:25:17
  • ALFAS 93,00 1,81 15:27:25
  • ANSGR 94,80 0,37 15:27:26
  • ARCLK 181,70 0,55 15:27:16
  • ASELS 63,45 1,68 15:27:24
  • ASTOR 108,60 0,09 15:27:34
  • BERA 19,02 0,58 15:27:16
  • BFREN 916,50 -4,23 15:27:33
  • BIENY 43,68 2,34 15:27:33
  • BIMAS 422,00 0,48 15:27:17
  • BIOEN 19,12 0,47 15:27:21
  • BOBET 37,36 -1,68 15:27:34
  • BRSAN 585,00 -4,49 15:27:17
  • BRYAT 2.920,00 -6,34 15:27:19
  • BTCIM 136,10 0,07 15:24:46
  • CANTE 17,94 -0,39 15:27:23
  • CCOLA 731,00 0,90 15:27:34
  • CIMSA 32,82 -1,44 15:27:02
  • CWENE 261,50 -3,33 15:27:32
  • DOAS 297,25 -0,17 15:27:34
  • DOHOL 14,39 2,49 15:27:34
  • ECILC 57,15 0,09 15:27:18
  • ECZYT 248,80 -0,08 15:27:06
  • EGEEN 14.600,00 -3,85 15:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 15:26:36
  • ENERY 168,70 1,63 15:27:02
  • ENJSA 65,15 -0,91 15:27:16
  • ENKAI 39,26 0,05 15:27:34
  • EREGL 45,36 0,31 15:27:34
  • EUPWR 146,20 -1,28 15:26:41
  • EUREN 15,75 -0,82 15:27:33
  • FROTO 1.138,00 1,61 15:27:27
  • GARAN 89,30 3,84 15:27:10
  • GESAN 72,30 -1,23 15:27:15
  • GUBRF 156,90 -2,06 15:27:18
  • GWIND 28,48 -2,13 15:27:23
  • HALKB 17,34 2,06 15:27:33
  • HEKTS 16,23 0,37 15:27:32
  • IPEKE 40,80 -1,54 15:26:27
  • ISCTR 13,69 1,03 15:27:34
  • ISGYO 15,97 -0,99 15:27:33
  • ISMEN 36,98 -1,70 15:27:28
  • IZENR 26,74 -1,18 15:27:25
  • KAYSE 34,50 3,48 15:27:25
  • KCAER 60,30 -1,87 15:27:28
  • KCHOL 235,30 0,90 15:27:18
  • KLSER 58,20 -0,85 15:27:11
  • KONTR 236,30 -1,95 15:27:17
  • KONYA 10.767,50 -9,19 15:27:34
  • KOZAA 51,85 -0,10 15:27:14
  • KOZAL 23,10 -0,86 15:27:05
  • KRDMD 27,58 2,15 15:27:33
  • MAVI 94,95 -1,66 15:27:34
  • MGROS 465,75 3,04 15:27:33
  • MIATK 57,00 -2,81 15:27:33
  • ODAS 9,41 0,32 15:27:17
  • OTKAR 552,00 0,00 15:27:15
  • OYAKC 59,25 -1,41 15:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 1,31 15:27:33
  • PGSUS 975,00 -5,61 15:27:28
  • QUAGR 4,52 -2,38 15:27:27
  • REEDR 41,22 -3,51 15:27:20
  • SAHOL 95,30 -0,31 15:27:06
  • SASA 45,92 2,68 15:27:33
  • SAYAS 78,30 -0,25 15:26:40
  • SDTTR 334,25 -1,76 15:27:17
  • SISE 51,85 0,78 15:27:26
  • SKBNK 4,85 0,62 15:27:01
  • SMRTG 57,90 -1,78 15:27:19
  • SOKM 64,05 2,23 15:27:23
  • TABGD 158,80 1,28 15:27:32
  • TAVHL 218,10 -0,77 15:26:48
  • TCELL 83,55 -0,54 15:27:35
  • THYAO 325,00 -0,84 15:27:27
  • TKFEN 51,65 0,39 15:26:20
  • TOASO 272,75 0,18 15:27:17
  • TSKB 10,41 0,39 15:27:23
  • TTKOM 41,38 0,78 15:27:33
  • TTRAK 974,00 -1,52 15:27:11
  • TUKAS 7,93 0,38 15:26:49
  • TUPRS 189,20 -1,82 15:27:34
  • TURSG 69,00 3,22 15:26:36
  • ULKER 114,40 -0,61 15:27:29
  • VAKBN 20,56 1,08 15:25:07
  • VESBE 24,34 6,20 15:27:34
  • VESTL 102,80 -0,19 15:27:33
  • YEOTK 208,70 -1,09 15:27:21
  • YKBNK 31,90 1,14 15:27:29
  • YYLGD 13,10 -1,73 15:27:34
  • ZOREN 6,36 -0,63 15:27:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.