bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.24% 24,08 Adet:   2.074 Mio.Lot Hacim:   79.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 183,90 0,93 17:08:47
  • KAREL 15,68 -0,44 17:09:05
  • KARSN 13,65 -2,08 17:08:56
  • KARTN 129,10 -1,83 17:08:41
  • KARYE 38,18 -2,40 17:08:45
  • KATMR 2,38 1,71 17:08:39
  • KAYSE 34,88 4,62 17:09:02
  • KBORU 99,45 -3,45 17:08:36
  • KCAER 60,00 -2,36 17:08:42
  • KCHOL 235,20 0,86 17:09:05
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,60 -3,76 17:08:19
  • KFEIN 129,10 -1,00 17:09:05
  • KGYO 34,08 0,35 17:02:33
  • KIMMR 10,88 -2,33 17:08:11
  • KLGYO 6,46 9,86 17:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,46 -0,41 17:09:01
  • KLMSN 35,20 -9,97 17:08:43
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,72 -0,71 17:08:57
  • KLSER 61,00 3,92 17:09:05
  • KLSYN 6,79 1,65 17:09:05
  • KMPUR 59,55 1,45 17:08:41
  • KNFRT 14,27 8,27 17:09:01
  • KONKA 60,05 1,78 17:09:05
  • KONTR 236,60 -1,83 17:09:05
  • KONYA 10.672,50 -9,99 17:09:03
  • KOPOL 46,74 1,30 17:08:48
  • KORDS 99,15 0,66 17:08:56
  • KOZAA 52,30 0,77 17:07:33
  • KOZAL 23,08 -0,94 17:09:01
  • KRDMA 22,60 0,80 17:07:40
  • KRDMB 21,36 1,52 17:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,50 1,85 17:08:28
  • KRGYO 25,40 0,47 17:05:31
  • KRONT 25,52 0,87 17:07:24
  • KRPLS 10,16 3,57 17:09:05
  • KRSTL 8,95 2,40 17:08:59
  • KRTEK 41,48 -0,81 17:05:38
  • KRVGD 27,92 2,95 17:04:32
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 172,10 -6,11 17:09:06
  • KTSKR 83,00 -3,82 17:09:01
  • KUTPO 101,30 -2,03 17:08:27
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 53,80 0,65 17:09:05
  • KZBGY 25,26 2,10 17:09:03
  • KZGYO 23,34 1,48 17:08:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.